SIC VFTP 15: 4D3N HANOI – SAPA - HALONG BAY DAILY CRUISE - 4 Days / 3 Nights
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 496 | 369 | 345 | 331 | 322 | 53 |
B | 508 | 375 | 351 | 337 | 328 | 60 | |
C | 523 | 382 | 358 | 344 | 335 | 68 | |
4 STARS | A | 531 | 396 | 372 | 358 | 349 | 62 |
B | 563 | 412 | 388 | 373 | 364 | 80 | |
C | 581 | 421 | 397 | 383 | 374 | 91 | |
5 STARS | A | 713 | 496 | 473 | 458 | 449 | 156 |
B | 797 | 538 | 514 | 500 | 491 | 204 | |
C | 897 | 588 | 564 | 550 | 541 | 262 |
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 486 | 364 | 340 | 326 | 317 | 47 |
B | 498 | 370 | 346 | 332 | 323 | 54 | |
C | 518 | 380 | 356 | 342 | 333 | 65 | |
4 STARS | A | 531 | 396 | 372 | 358 | 349 | 62 |
B | 563 | 412 | 388 | 373 | 364 | 80 | |
C | 581 | 421 | 397 | 383 | 374 | 91 | |
5 STARS | A | 683 | 481 | 458 | 443 | 434 | 139 |
B | 797 | 538 | 514 | 500 | 491 | 204 | |
C | 824 | 552 | 528 | 514 | 505 | 220 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.