SIC VFTP 13: 7D6N HANOI – NINH BINH – SAPA - HALONG BAY - 7 Days / 6 Nights
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 506 | 483 | 468 | 459 | 233 | 506 |
B | 518 | 495 | 480 | 471 | 247 | 518 | |
C | 533 | 509 | 495 | 486 | 264 | 533 | |
4 STARS | A | 556 | 532 | 518 | 509 | 261 | 556 |
B | 587 | 563 | 549 | 540 | 297 | 587 | |
C | 605 | 582 | 567 | 558 | 318 | 605 | |
5 STARS | A | 786 | 762 | 748 | 739 | 499 | 786 |
B | 870 | 846 | 832 | 823 | 596 | 870 | |
C | 970 | 946 | 932 | 923 | 710 | 970 |
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 486 | 463 | 448 | 439 | 216 | 486 |
B | 498 | 474 | 460 | 451 | 230 | 498 | |
C | 518 | 494 | 480 | 471 | 253 | 518 | |
4 STARS | A | 567 | 543 | 529 | 520 | 273 | 567 |
B | 598 | 574 | 560 | 551 | 309 | 598 | |
C | 616 | 593 | 578 | 569 | 330 | 616 | |
5 STARS | A | 751 | 727 | 713 | 704 | 457 | 751 |
B | 864 | 841 | 826 | 817 | 587 | 864 | |
C | 891 | 868 | 853 | 844 | 619 | 891 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.