SIC VFTA 11: 5D4N HO CHI MINH – CU CHI TUNNELS – VUNG TAU - MY THO/MEKONG DELTA - 5 Days / 4 Nights
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 402 | 259 | 242 | 241 | 234 | 108 |
B | 421 | 268 | 252 | 251 | 244 | 119 | |
C | 451 | 283 | 267 | 266 | 259 | 136 | |
4 STARS | A | 461 | 288 | 272 | 271 | 264 | 142 |
B | 540 | 328 | 311 | 310 | 303 | 187 | |
C | 550 | 333 | 316 | 315 | 308 | 193 | |
5 STARS | A | 806 | 461 | 445 | 443 | 437 | 340 |
B | 816 | 466 | 449 | 448 | 442 | 346 | |
C | 1122 | 619 | 602 | 601 | 595 | 522 |
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 392 | 254 | 237 | 236 | 229 | 102 |
B | 411 | 264 | 247 | 246 | 239 | 113 | |
C | 441 | 278 | 262 | 261 | 254 | 131 | |
4 STARS | A | 466 | 294 | 277 | 276 | 269 | 142 |
B | 525 | 323 | 307 | 306 | 299 | 176 | |
C | 516 | 318 | 302 | 301 | 294 | 170 | |
5 STARS | A | 772 | 447 | 430 | 429 | 422 | 318 |
B | 782 | 451 | 435 | 434 | 427 | 323 | |
C | 1127 | 624 | 608 | 607 | 600 | 522 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.