SIC VFTA06: 4D3N HO CHI MINH CITY – CU CHI TUNNELS – MEKONG DELTA - 4 Days / 3 Nights
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 317 | 198 | 181 | 180 | 173 | 81 |
B | 332 | 205 | 189 | 188 | 181 | 89 | |
C | 354 | 216 | 200 | 199 | 192 | 102 | |
4 STARS | A | 362 | 220 | 203 | 202 | 196 | 106 |
B | 421 | 249 | 233 | 232 | 225 | 140 | |
C | 428 | 253 | 237 | 236 | 229 | 145 | |
5 STARS | A | 621 | 349 | 333 | 332 | 325 | 255 |
B | 628 | 353 | 337 | 336 | 329 | 260 | |
C | 858 | 468 | 451 | 450 | 444 | 392 |
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 310 | 194 | 178 | 176 | 170 | 77 |
B | 325 | 201 | 185 | 184 | 177 | 85 | |
C | 347 | 212 | 196 | 195 | 188 | 98 | |
4 STARS | A | 362 | 220 | 203 | 202 | 196 | 106 |
B | 406 | 242 | 226 | 225 | 218 | 132 | |
C | 399 | 238 | 222 | 221 | 214 | 128 | |
5 STARS | A | 591 | 335 | 318 | 317 | 310 | 238 |
B | 598 | 338 | 322 | 321 | 314 | 243 | |
C | 858 | 468 | 451 | 450 | 444 | 392 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.