VFTP 42.2: 5D4N HANOI – SAPA - HALONG BAY DAILY CRUISE - 5 Days / 4 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 772 | 630 | 475 | 395 | 373 | 372 | 366 | 339 | 103 |
B | 781 | 639 | 483 | 404 | 383 | 381 | 375 | 348 | 113 | |
C | 792 | 650 | 494 | 415 | 394 | 392 | 386 | 360 | 125 | |
4 STARS | A | 815 | 673 | 517 | 438 | 418 | 416 | 410 | 384 | 144 |
B | 828 | 686 | 530 | 451 | 433 | 431 | 424 | 398 | 159 | |
C | 835 | 693 | 538 | 458 | 440 | 438 | 431 | 405 | 167 | |
5 STARS | A | 949 | 807 | 652 | 572 | 561 | 558 | 550 | 526 | 290 |
B | 1010 | 868 | 713 | 634 | 626 | 623 | 614 | 590 | 361 | |
C | 1083 | 941 | 786 | 706 | 704 | 700 | 690 | 667 | 445 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 765 | 623 | 467 | 388 | 366 | 364 | 358 | 331 | 95 |
B | 774 | 632 | 476 | 397 | 375 | 373 | 367 | 340 | 105 | |
C | 788 | 646 | 491 | 411 | 390 | 389 | 382 | 356 | 121 | |
4 STARS | A | 815 | 673 | 517 | 438 | 418 | 416 | 410 | 384 | 144 |
B | 828 | 686 | 530 | 451 | 433 | 431 | 424 | 398 | 159 | |
C | 835 | 693 | 538 | 458 | 440 | 438 | 431 | 405 | 167 | |
5 STARS | A | 927 | 785 | 630 | 551 | 538 | 535 | 528 | 503 | 265 |
B | 1010 | 868 | 713 | 634 | 626 | 623 | 614 | 590 | 361 | |
C | 1030 | 888 | 733 | 653 | 648 | 644 | 635 | 612 | 384 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.