VFTP 42.1: 4D3N HANOI - SAPA - HALONG BAY DAILY CRUISE - 4 Days / 3 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 750 | 608 | 452 | 373 | 350 | 348 | 342 | 315 | 77 |
B | 756 | 614 | 458 | 379 | 356 | 354 | 348 | 321 | 84 | |
C | 763 | 621 | 465 | 386 | 364 | 362 | 356 | 329 | 92 | |
4 STARS | A | 781 | 639 | 483 | 404 | 382 | 381 | 374 | 348 | 105 |
B | 790 | 647 | 492 | 413 | 392 | 390 | 384 | 357 | 115 | |
C | 794 | 652 | 497 | 417 | 397 | 395 | 389 | 362 | 120 | |
5 STARS | A | 883 | 741 | 585 | 506 | 491 | 489 | 481 | 456 | 214 |
B | 924 | 782 | 626 | 547 | 534 | 532 | 524 | 499 | 261 | |
C | 972 | 830 | 675 | 596 | 586 | 583 | 575 | 550 | 317 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 745 | 603 | 448 | 368 | 345 | 346 | 340 | 312 | 72 |
B | 751 | 609 | 453 | 374 | 351 | 352 | 346 | 318 | 78 | |
C | 761 | 618 | 463 | 384 | 361 | 363 | 356 | 328 | 89 | |
4 STARS | A | 781 | 639 | 483 | 404 | 382 | 384 | 377 | 349 | 105 |
B | 790 | 647 | 492 | 413 | 392 | 393 | 386 | 359 | 115 | |
C | 794 | 652 | 497 | 417 | 397 | 398 | 391 | 364 | 120 | |
5 STARS | A | 869 | 727 | 571 | 492 | 476 | 477 | 469 | 442 | 198 |
B | 924 | 782 | 626 | 547 | 534 | 535 | 526 | 501 | 261 | |
C | 937 | 795 | 640 | 560 | 549 | 549 | 540 | 515 | 277 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.