VFTA 39: 5D5N VIETNAM: HANOI – HALONG BAY – DA NANG – HOI AN - 5 Days / 4 Nights
TOUR FARE/ QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 809 | 641 | 475 | 434 | 411 | 407 | 390 | 365 | 110 |
B | 825 | 657 | 491 | 450 | 427 | 424 | 407 | 382 | 129 | |
C | 838 | 670 | 504 | 463 | 441 | 438 | 421 | 396 | 144 | |
4 STARS | A | 862 | 693 | 528 | 487 | 466 | 463 | 445 | 421 | 162 |
B | 880 | 712 | 546 | 505 | 486 | 482 | 464 | 440 | 183 | |
C | 902 | 733 | 568 | 527 | 509 | 505 | 487 | 463 | 207 | |
5 STARS | A | 981 | 812 | 647 | 606 | 593 | 588 | 569 | 546 | 289 |
B | 1042 | 874 | 708 | 667 | 658 | 653 | 633 | 611 | 359 | |
C | 1115 | 946 | 781 | 740 | 735 | 729 | 709 | 688 | 443 |
TOUR FARE/ QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 807 | 638 | 473 | 432 | 408 | 405 | 388 | 363 | 108 |
B | 818 | 649 | 484 | 443 | 420 | 416 | 399 | 374 | 120 | |
C | 835 | 666 | 501 | 460 | 438 | 434 | 417 | 392 | 140 | |
4 STARS | A | 864 | 696 | 530 | 489 | 469 | 465 | 448 | 423 | 164 |
B | 880 | 712 | 546 | 505 | 486 | 482 | 464 | 440 | 183 | |
C | 902 | 733 | 568 | 527 | 509 | 505 | 487 | 463 | 207 | |
5 STARS | A | 959 | 791 | 625 | 584 | 570 | 565 | 547 | 523 | 264 |
B | 1042 | 874 | 708 | 667 | 658 | 653 | 633 | 611 | 359 | |
C | 1062 | 894 | 728 | 687 | 679 | 674 | 654 | 632 | 382 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.