VFTA–18: 6D5N HANOI – HO CHI MINH CITY - 6 Days / 5 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 711 | 573 | 419 | 365 | 330 | 330 | 311 | 281 | 130 |
B | 724 | 586 | 432 | 378 | 344 | 344 | 325 | 295 | 145 | |
C | 742 | 604 | 450 | 396 | 363 | 363 | 344 | 314 | 166 | |
4 STARS | A | 760 | 621 | 467 | 413 | 382 | 381 | 362 | 332 | 182 |
B | 798 | 659 | 505 | 451 | 422 | 421 | 401 | 372 | 225 | |
C | 806 | 667 | 513 | 459 | 431 | 430 | 410 | 381 | 235 | |
5 STARS | A | 960 | 821 | 667 | 613 | 594 | 592 | 570 | 543 | 401 |
B | 1004 | 865 | 711 | 657 | 641 | 638 | 617 | 590 | 452 | |
C | 1164 | 1025 | 871 | 817 | 811 | 808 | 784 | 760 | 637 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 703 | 564 | 410 | 356 | 321 | 321 | 303 | 272 | 121 |
B | 716 | 577 | 423 | 369 | 335 | 335 | 316 | 286 | 135 | |
C | 736 | 598 | 444 | 390 | 357 | 356 | 337 | 308 | 159 | |
4 STARS | A | 760 | 621 | 467 | 413 | 382 | 381 | 362 | 332 | 182 |
B | 790 | 652 | 498 | 443 | 414 | 413 | 394 | 365 | 217 | |
C | 792 | 653 | 499 | 445 | 415 | 415 | 395 | 366 | 218 | |
5 STARS | A | 931 | 792 | 638 | 584 | 563 | 561 | 540 | 513 | 368 |
B | 990 | 851 | 697 | 643 | 626 | 623 | 602 | 575 | 436 | |
C | 1129 | 990 | 836 | 782 | 774 | 770 | 747 | 722 | 596 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.