VFTA–16: 5 DAYS HANOI – HALONG – TAM COC/NINH BINH - 5 Days / 4 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 663 | 530 | 391 | 312 | 293 | 275 | 263 | 249 | 98 |
B | 667 | 535 | 395 | 316 | 298 | 279 | 268 | 254 | 104 | |
C | 678 | 545 | 406 | 327 | 309 | 290 | 279 | 265 | 116 | |
4 STARS | A | 697 | 564 | 425 | 346 | 330 | 311 | 299 | 285 | 131 |
B | 710 | 578 | 438 | 359 | 344 | 325 | 313 | 299 | 147 | |
C | 718 | 585 | 446 | 367 | 351 | 332 | 320 | 307 | 155 | |
5 STARS | A | 824 | 691 | 552 | 473 | 464 | 444 | 431 | 419 | 261 |
B | 885 | 753 | 613 | 534 | 530 | 509 | 495 | 484 | 332 | |
C | 958 | 825 | 686 | 607 | 607 | 586 | 571 | 561 | 416 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 657 | 525 | 385 | 306 | 287 | 269 | 257 | 243 | 92 |
B | 666 | 533 | 394 | 315 | 296 | 278 | 266 | 252 | 102 | |
C | 680 | 548 | 408 | 329 | 312 | 293 | 281 | 268 | 119 | |
4 STARS | A | 704 | 572 | 432 | 353 | 337 | 318 | 306 | 293 | 140 |
B | 718 | 585 | 446 | 367 | 351 | 332 | 320 | 307 | 155 | |
C | 725 | 592 | 453 | 374 | 359 | 340 | 328 | 315 | 163 | |
5 STARS | A | 802 | 670 | 530 | 451 | 441 | 422 | 409 | 397 | 236 |
B | 885 | 753 | 613 | 534 | 530 | 509 | 495 | 484 | 332 | |
C | 905 | 773 | 633 | 554 | 551 | 530 | 516 | 505 | 355 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.