VFTA–15: 5D4N HANOI – HALONG BAY OVERNIGHT ON JUNK - 5 Days / 4 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 407 | 374 | 342 | 328 | 337 | 335 | 330 | 326 | 300 |
B | 413 | 380 | 347 | 334 | 343 | 341 | 336 | 332 | 307 | |
C | 420 | 387 | 355 | 341 | 351 | 349 | 343 | 340 | 315 | |
4 STARS | A | 446 | 413 | 380 | 367 | 378 | 376 | 370 | 367 | 338 |
B | 455 | 422 | 389 | 376 | 388 | 385 | 379 | 377 | 348 | |
C | 460 | 426 | 394 | 381 | 393 | 390 | 384 | 382 | 354 | |
5 STARS | A | 636 | 603 | 570 | 557 | 580 | 576 | 568 | 568 | 550 |
B | 677 | 644 | 611 | 598 | 624 | 619 | 611 | 611 | 597 | |
C | 725 | 692 | 660 | 647 | 675 | 671 | 662 | 662 | 653 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 393 | 360 | 327 | 314 | 322 | 320 | 315 | 311 | 284 |
B | 398 | 365 | 333 | 320 | 328 | 326 | 321 | 317 | 290 | |
C | 408 | 375 | 343 | 329 | 338 | 336 | 331 | 327 | 301 | |
4 STARS | A | 436 | 403 | 371 | 358 | 368 | 366 | 360 | 357 | 327 |
B | 445 | 412 | 380 | 366 | 377 | 375 | 369 | 366 | 337 | |
C | 450 | 417 | 384 | 371 | 382 | 380 | 374 | 371 | 343 | |
5 STARS | A | 573 | 540 | 508 | 495 | 514 | 510 | 503 | 502 | 478 |
B | 629 | 596 | 563 | 550 | 572 | 569 | 561 | 560 | 542 | |
C | 642 | 609 | 577 | 563 | 587 | 583 | 575 | 574 | 557 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.