VFTA–14: 4D3N HANOI – HALONG BAY OVERNIGHT ON JUNK - 4 Days / 3 Nights
TOUR FARE/ QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 299 | 266 | 233 | 220 | 222 | 221 | 217 | 212 | 176 |
B | 305 | 272 | 239 | 226 | 228 | 227 | 223 | 218 | 183 | |
C | 312 | 279 | 246 | 233 | 236 | 235 | 230 | 226 | 191 | |
4 STARS | A | 333 | 300 | 267 | 254 | 258 | 257 | 252 | 248 | 208 |
B | 342 | 309 | 276 | 263 | 268 | 266 | 261 | 257 | 218 | |
C | 347 | 313 | 281 | 268 | 273 | 271 | 266 | 262 | 224 | |
5 STARS | A | 463 | 430 | 397 | 384 | 396 | 394 | 388 | 385 | 351 |
B | 504 | 471 | 438 | 425 | 440 | 437 | 430 | 428 | 398 | |
C | 552 | 519 | 487 | 474 | 491 | 488 | 481 | 480 | 454 |
TOUR FARE/ QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 289 | 256 | 224 | 211 | 212 | 211 | 207 | 202 | 165 |
B | 295 | 262 | 230 | 216 | 218 | 217 | 213 | 208 | 171 | |
C | 305 | 272 | 239 | 226 | 228 | 227 | 223 | 218 | 183 | |
4 STARS | A | 328 | 295 | 262 | 249 | 253 | 252 | 247 | 243 | 203 |
B | 337 | 304 | 271 | 258 | 262 | 261 | 256 | 252 | 213 | |
C | 342 | 309 | 276 | 263 | 268 | 266 | 261 | 257 | 218 | |
5 STARS | A | 424 | 391 | 359 | 346 | 355 | 353 | 348 | 344 | 307 |
B | 480 | 447 | 414 | 401 | 414 | 411 | 405 | 403 | 371 | |
C | 493 | 460 | 427 | 414 | 428 | 425 | 419 | 417 | 386 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.