VFTA–06: 5 DAYS SAI GON – CU CHI TUNNELS - VUNG TAU- MY THO/MEKONG DELTA - 5 Days / 4 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 446 | 376 | 287 | 263 | 249 | 252 | 246 | 224 | 104 |
B | 453 | 383 | 294 | 271 | 257 | 260 | 253 | 232 | 112 | |
C | 464 | 394 | 305 | 281 | 268 | 271 | 264 | 243 | 124 | |
4 STARS | A | 476 | 406 | 317 | 293 | 281 | 283 | 277 | 255 | 130 |
B | 505 | 435 | 346 | 322 | 311 | 314 | 307 | 286 | 163 | |
C | 508 | 438 | 349 | 326 | 315 | 318 | 311 | 290 | 167 | |
5 STARS | A | 642 | 572 | 483 | 459 | 457 | 458 | 450 | 431 | 305 |
B | 645 | 575 | 486 | 463 | 461 | 462 | 454 | 434 | 309 | |
C | 757 | 687 | 598 | 575 | 580 | 580 | 570 | 553 | 438 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 450 | 380 | 290 | 267 | 253 | 255 | 248 | 226 | 106 |
B | 457 | 387 | 298 | 274 | 261 | 262 | 256 | 234 | 115 | |
C | 468 | 398 | 309 | 285 | 272 | 274 | 267 | 246 | 127 | |
4 STARS | A | 487 | 417 | 327 | 304 | 292 | 295 | 288 | 267 | 141 |
B | 508 | 438 | 349 | 326 | 315 | 318 | 310 | 290 | 166 | |
C | 505 | 435 | 345 | 322 | 311 | 314 | 307 | 286 | 162 | |
5 STARS | A | 634 | 564 | 475 | 451 | 449 | 450 | 442 | 422 | 294 |
B | 637 | 567 | 478 | 455 | 452 | 454 | 445 | 426 | 299 | |
C | 764 | 694 | 605 | 581 | 586 | 587 | 577 | 559 | 444 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.