VFTA–05: 4D3N HO CHI MINH CITY – CU CHI TUNNELS - MY THO/MEKONG DELTA - 4 Days / 3 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 359 | 305 | 229 | 217 | 200 | 201 | 187 | 173 | 79 |
B | 366 | 312 | 236 | 225 | 208 | 208 | 195 | 180 | 87 | |
C | 377 | 323 | 247 | 235 | 220 | 220 | 206 | 192 | 100 | |
4 STARS | A | 385 | 331 | 255 | 244 | 228 | 228 | 215 | 200 | 104 |
B | 414 | 360 | 284 | 272 | 259 | 259 | 245 | 231 | 137 | |
C | 417 | 364 | 288 | 276 | 263 | 263 | 249 | 235 | 141 | |
5 STARS | A | 520 | 467 | 391 | 379 | 372 | 371 | 356 | 343 | 249 |
B | 524 | 470 | 394 | 383 | 376 | 375 | 360 | 347 | 253 | |
C | 636 | 582 | 506 | 494 | 495 | 493 | 476 | 465 | 382 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 355 | 301 | 225 | 214 | 197 | 197 | 184 | 169 | 75 |
B | 362 | 309 | 233 | 221 | 204 | 205 | 191 | 176 | 83 | |
C | 373 | 319 | 244 | 232 | 216 | 216 | 202 | 188 | 95 | |
4 STARS | A | 385 | 331 | 255 | 244 | 228 | 228 | 215 | 200 | 104 |
B | 407 | 353 | 277 | 265 | 251 | 251 | 237 | 223 | 129 | |
C | 403 | 349 | 273 | 262 | 248 | 247 | 234 | 219 | 124 | |
5 STARS | A | 506 | 452 | 376 | 365 | 357 | 356 | 341 | 328 | 232 |
B | 510 | 456 | 380 | 368 | 361 | 360 | 345 | 332 | 236 | |
C | 636 | 582 | 506 | 494 | 495 | 493 | 476 | 465 | 382 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.