VFTA–04.01: 5D4N HO CHI MINH CITY ½ DAY TOUR - 5 Days / 4 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 211 | 193 | 156 | 151 | 143 | 142 | 134 | 127 | 105 |
B | 220 | 202 | 165 | 160 | 153 | 152 | 144 | 137 | 116 | |
C | 235 | 217 | 180 | 175 | 169 | 168 | 160 | 152 | 133 | |
4 STARS | A | 240 | 222 | 185 | 180 | 174 | 173 | 165 | 157 | 138 |
B | 278 | 260 | 223 | 218 | 214 | 213 | 205 | 198 | 183 | |
C | 283 | 265 | 228 | 223 | 220 | 218 | 210 | 203 | 188 | |
5 STARS | A | 408 | 390 | 353 | 348 | 352 | 350 | 340 | 335 | 332 |
B | 413 | 395 | 358 | 353 | 358 | 355 | 345 | 340 | 337 | |
C | 562 | 544 | 507 | 502 | 516 | 512 | 501 | 497 | 509 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2 FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 206 | 188 | 151 | 146 | 138 | 137 | 129 | 122 | 100 |
B | 216 | 198 | 161 | 156 | 148 | 147 | 139 | 132 | 111 | |
C | 230 | 212 | 175 | 170 | 163 | 162 | 154 | 147 | 127 | |
4 STARS | A | 240 | 222 | 185 | 180 | 174 | 173 | 165 | 157 | 138 |
B | 268 | 250 | 213 | 208 | 204 | 203 | 195 | 188 | 171 | |
C | 264 | 246 | 209 | 204 | 199 | 198 | 190 | 183 | 166 | |
5 STARS | A | 389 | 371 | 334 | 329 | 332 | 330 | 320 | 315 | 310 |
B | 394 | 375 | 338 | 333 | 337 | 335 | 325 | 320 | 315 | |
C | 562 | 544 | 507 | 502 | 516 | 512 | 501 | 497 | 509 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.