VFTA–04: 4 DAYS 3 NIGHTS/HO CHI MINH CITY ½ DAY TOUR - 4 Days / 3 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 188 | 170 | 133 | 128 | 119 | 118 | 111 | 103 | 79 |
B | 195 | 177 | 140 | 135 | 126 | 126 | 118 | 110 | 87 | |
C | 206 | 188 | 151 | 146 | 138 | 137 | 129 | 122 | 100 | |
4 STARS | A | 210 | 191 | 155 | 150 | 142 | 141 | 133 | 125 | 104 |
B | 238 | 220 | 183 | 178 | 172 | 171 | 163 | 156 | 137 | |
C | 242 | 224 | 187 | 182 | 176 | 175 | 167 | 160 | 141 | |
5 STARS | A | 336 | 318 | 281 | 276 | 276 | 274 | 265 | 259 | 249 |
B | 339 | 321 | 284 | 279 | 280 | 278 | 269 | 262 | 253 | |
C | 451 | 433 | 396 | 391 | 398 | 396 | 385 | 381 | 382 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1 FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 184 | 166 | 129 | 124 | 115 | 114 | 107 | 99 | 75 |
B | 192 | 173 | 136 | 131 | 123 | 122 | 114 | 106 | 83 | |
C | 202 | 184 | 147 | 142 | 134 | 133 | 126 | 118 | 95 | |
4 STARS | A | 210 | 191 | 155 | 150 | 142 | 141 | 133 | 125 | 104 |
B | 231 | 213 | 176 | 171 | 165 | 164 | 156 | 148 | 129 | |
C | 228 | 210 | 173 | 168 | 161 | 160 | 152 | 144 | 124 | |
5 STARS | A | 321 | 303 | 266 | 261 | 260 | 259 | 250 | 243 | 232 |
B | 325 | 307 | 270 | 265 | 264 | 263 | 254 | 247 | 236 | |
C | 451 | 433 | 396 | 391 | 398 | 396 | 385 | 381 | 382 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.