VFTA-02: 3D2N HO CHI MINH CITY FULLDAY TOUR - 3 Days / 2 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 198 | 171 | 130 | 129 | 119 | 118 | 110 | 101 | 53 |
B | 203 | 176 | 135 | 134 | 124 | 123 | 115 | 106 | 58 | |
C | 210 | 183 | 142 | 141 | 132 | 131 | 123 | 114 | 66 | |
4 STARS | A | 214 | 187 | 147 | 146 | 137 | 136 | 127 | 119 | 69 |
B | 234 | 207 | 166 | 165 | 157 | 156 | 148 | 139 | 91 | |
C | 236 | 209 | 168 | 168 | 160 | 158 | 150 | 142 | 94 | |
5 STARS | A | 303 | 276 | 235 | 235 | 231 | 229 | 220 | 213 | 166 |
B | 306 | 279 | 238 | 237 | 233 | 232 | 223 | 215 | 169 | |
C | 380 | 353 | 312 | 312 | 313 | 310 | 300 | 294 | 254 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 195 | 168 | 127 | 127 | 116 | 115 | 108 | 99 | 50 |
B | 200 | 173 | 132 | 132 | 121 | 120 | 113 | 104 | 55 | |
C | 207 | 180 | 139 | 139 | 129 | 128 | 120 | 112 | 64 | |
4 STARS | A | 214 | 187 | 147 | 146 | 137 | 136 | 127 | 119 | 69 |
B | 229 | 202 | 161 | 160 | 152 | 151 | 143 | 134 | 86 | |
C | 226 | 200 | 159 | 158 | 149 | 148 | 140 | 132 | 83 | |
5 STARS | A | 294 | 267 | 226 | 225 | 221 | 219 | 210 | 203 | 155 |
B | 296 | 269 | 228 | 227 | 223 | 222 | 213 | 205 | 158 | |
C | 380 | 353 | 312 | 312 | 313 | 310 | 300 | 294 | 254 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.