TEST

OVERVIEW

HANOI – NINH BINH - SAPA - HALONG BAY DAILY CRUISE – DA NANG - MARBLE MOUNTAIN – HOI AN – BA NA HILLS

Trip Highlights

Itinerary

TEST - 8 Days / 7 Nights

Important Information

PACKAGE TOUR IN USD PER PAX AT: Valid from 1 October 2025 – 31 December 2025
TOUR FARE\QUALITY OPT 02 03 - 04 05 – 09 10-15 15 + 01 FOC 16-19
+1 FOC
20-29
+1FOC
30 UP+ 2FOC SINGLE SUP
3 STARS A 1330 1110 870 711 674 666 658 612 156
B 1344 1124 884 725 689 681 672 627 172
C 1364 1143 903 744 709 701 692 647 194
4 STARS A 1407 1187 947 787 755 747 737 693 227
B 1437 1216 976 817 787 778 768 724 261
C 1454 1233 993 834 805 796 786 742 281
5 STARS A 1625 1404 1164 1005 987 977 965 923 460
B 1714 1493 1253 1094 1081 1070 1058 1017 563
C 1834 1614 1374 1215 1209 1198 1183 1144 701
 
PACKAGE TOUR IN USD PER PAX AT: Valid  from 1 July 2025  to 30 September 2025
TOUR FARE\QUALITY OPT 02 03 - 04 05 – 09 10-15 15 + 01 FOC 16-19
+1 FOC
20-29
+1FOC
30 UP+ 2FOC SINGLE SUP
3 STARS A 1325 1104 864 705 668 659 650 605 150
B 1337 1117 877 718 681 672 663 618 164
C 1361 1141 901 742 707 697 688 643 192
4 STARS A 1409 1189 949 790 758 749 740 695 230
B 1437 1216 976 817 787 778 768 724 261
C 1454 1233 993 834 805 796 786 742 281
5 STARS A 1596 1376 1136 976 956 946 935 892 427
B 1714 1493 1253 1094 1081 1070 1058 1017 563
C 1792 1572 1332 1173 1165 1153 1139 1100 653

*** Noted: The tour fare might increase because as plan of Vietnam Government, entrance fee to Halong bay will be increase.
PACKAGE TOUR IN USD PER PAX AT: Valid from 1 October 2025 – 31 December 2025
TOUR FARE\QUALITY OPT 02 03 - 04 05 – 09 10-15 15 + 01 FOC 16-19
+1 FOC
20-29
+1FOC
30 UP+ 2FOC SINGLE SUP
3 STARS A 1330 1110 870 711 674 666 658 612 156
B 1344 1124 884 725 689 681 672 627 172
C 1364 1143 903 744 709 701 692 647 194
4 STARS A 1407 1187 947 787 755 747 737 693 227
B 1437 1216 976 817 787 778 768 724 261
C 1454 1233 993 834 805 796 786 742 281
5 STARS A 1625 1404 1164 1005 987 977 965 923 460
B 1714 1493 1253 1094 1081 1070 1058 1017 563
C 1834 1614 1374 1215 1209 1198 1183 1144 701
 
PACKAGE TOUR IN USD PER PAX AT: Valid  from 1 July 2025  to 30 September 2025
TOUR FARE\QUALITY OPT 02 03 - 04 05 – 09 10-15 15 + 01 FOC 16-19
+1 FOC
20-29
+1FOC
30 UP+ 2FOC SINGLE SUP
3 STARS A 1325 1104 864 705 668 659 650 605 150
B 1337 1117 877 718 681 672 663 618 164
C 1361 1141 901 742 707 697 688 643 192
4 STARS A 1409 1189 949 790 758 749 740 695 230
B 1437 1216 976 817 787 778 768 724 261
C 1454 1233 993 834 805 796 786 742 281
5 STARS A 1596 1376 1136 976 956 946 935 892 427
B 1714 1493 1253 1094 1081 1070 1058 1017 563
C 1792 1572 1332 1173 1165 1153 1139 1100 653

*** Noted: The tour fare might increase because as plan of Vietnam Government, entrance fee to Halong bay will be increase.
  • Early and/or late check in at hotels unless otherwise stated;
  • Bank transaction fee;
  • International & Domestic airfares unless otherwise stated;
  • Airport departure taxes;
  • Travel insurance;
  • Tipping (2 usd/pax/day for Local guide + 1 usd/pax/day for Driver);
  • Beverages other than included in pre-tour documentation;
  • Personal expenses such as laundry, communication charges and optional activities (which are subject to availability);
  • Vietnam Visa (if any): any Filipino who has US/foreigner passport must apply for Vietnam Visa before travel date or on arrival date with an approval letter issued by a travel agency in Vietnam.
PACKAGE TOUR IN USD PER PAX AT: Valid from 1 October 2025 – 31 December 2025
TOUR FARE\QUALITY OPT 02 03 - 04 05 – 09 10-15 15 + 01 FOC 16-19
+1 FOC
20-29
+1FOC
30 UP+ 2FOC SINGLE SUP
3 STARS A 1330 1110 870 711 674 666 658 612 156
B 1344 1124 884 725 689 681 672 627 172
C 1364 1143 903 744 709 701 692 647 194
4 STARS A 1407 1187 947 787 755 747 737 693 227
B 1437 1216 976 817 787 778 768 724 261
C 1454 1233 993 834 805 796 786 742 281
5 STARS A 1625 1404 1164 1005 987 977 965 923 460
B 1714 1493 1253 1094 1081 1070 1058 1017 563
C 1834 1614 1374 1215 1209 1198 1183 1144 701
 
PACKAGE TOUR IN USD PER PAX AT: Valid  from 1 July 2025  to 30 September 2025
TOUR FARE\QUALITY OPT 02 03 - 04 05 – 09 10-15 15 + 01 FOC 16-19
+1 FOC
20-29
+1FOC
30 UP+ 2FOC SINGLE SUP
3 STARS A 1325 1104 864 705 668 659 650 605 150
B 1337 1117 877 718 681 672 663 618 164
C 1361 1141 901 742 707 697 688 643 192
4 STARS A 1409 1189 949 790 758 749 740 695 230
B 1437 1216 976 817 787 778 768 724 261
C 1454 1233 993 834 805 796 786 742 281
5 STARS A 1596 1376 1136 976 956 946 935 892 427
B 1714 1493 1253 1094 1081 1070 1058 1017 563
C 1792 1572 1332 1173 1165 1153 1139 1100 653

*** Noted: The tour fare might increase because as plan of Vietnam Government, entrance fee to Halong bay will be increase.

GET IN TOUCH

We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!

LET’S GET SOCIAL

For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.