(SIC) VFTA 08: 9D8N BANG KOK - SIEM REAP – HO CHI MINH - 9 Days / 8 Nights
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 1057 | 704 | 657 | 618 | 617 | 173 |
B | 1071 | 712 | 664 | 625 | 624 | 181 | |
C | 1094 | 723 | 675 | 636 | 635 | 194 | |
4 STARS | A | 1150 | 764 | 717 | 687 | 677 | 233 |
B | 1209 | 794 | 747 | 717 | 706 | 267 | |
C | 1216 | 798 | 750 | 721 | 710 | 272 | |
5 STARS | A | 1508 | 966 | 919 | 888 | 878 | 480 |
B | 1515 | 970 | 923 | 892 | 882 | 485 | |
C | 1745 | 1085 | 1037 | 1006 | 997 | 617 |
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 1049 | 701 | 653 | 614 | 613 | 169 |
B | 1064 | 708 | 661 | 621 | 620 | 177 | |
C | 1086 | 719 | 672 | 632 | 631 | 190 | |
4 STARS | A | 1150 | 764 | 717 | 687 | 677 | 239 |
B | 1194 | 787 | 739 | 709 | 699 | 265 | |
C | 1187 | 783 | 735 | 706 | 695 | 261 | |
5 STARS | A | 1478 | 951 | 904 | 873 | 864 | 463 |
B | 1486 | 955 | 908 | 877 | 867 | 468 | |
C | 1745 | 1085 | 1037 | 1006 | 997 | 617 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.