(SIC) VFTA 07: 7D6N BANG KOK - SIEM REAP – HO CHI MINH - 7 Days / 6 Nights
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 667 | 500 | 480 | 453 | 452 | 134 |
B | 677 | 505 | 485 | 458 | 457 | 140 | |
C | 692 | 513 | 492 | 466 | 465 | 149 | |
4 STARS | A | 734 | 542 | 522 | 505 | 494 | 178 |
B | 774 | 562 | 541 | 525 | 514 | 201 | |
C | 779 | 564 | 544 | 527 | 516 | 203 | |
5 STARS | A | 1017 | 712 | 691 | 673 | 664 | 342 |
B | 1022 | 714 | 694 | 676 | 666 | 345 | |
C | 1175 | 791 | 770 | 752 | 743 | 433 |
QUALITY | OPTIONS | 01 PAX | 02 PAX | 03 PAX | 04 PAX | 05 PAX | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 662 | 498 | 477 | 451 | 450 | 128 |
B | 655 | 490 | 470 | 445 | 443 | 134 | |
C | 670 | 497 | 478 | 452 | 451 | 142 | |
4 STARS | A | 734 | 542 | 522 | 505 | 494 | 178 |
B | 774 | 562 | 541 | 525 | 514 | 201 | |
C | 779 | 564 | 544 | 527 | 516 | 203 | |
5 STARS | A | 1017 | 712 | 691 | 673 | 664 | 342 |
B | 1022 | 714 | 694 | 676 | 666 | 345 | |
C | 1175 | 791 | 770 | 752 | 743 | 433 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.