VFTA–22: 6D5N HANOI – HALONG BAY – SIEM REAP - 6 Days / 5 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 718 | 596 | 493 | 448 | 431 | 421 | 415 | 400 | 138 |
B | 723 | 602 | 498 | 454 | 438 | 427 | 421 | 406 | 144 | |
C | 731 | 609 | 506 | 461 | 445 | 435 | 428 | 414 | 152 | |
4 STARS | A | 760 | 640 | 535 | 491 | 476 | 466 | 460 | 446 | 184 |
B | 768 | 648 | 544 | 500 | 486 | 476 | 469 | 455 | 194 | |
C | 773 | 653 | 548 | 505 | 491 | 481 | 474 | 460 | 200 | |
5 STARS | A | 978 | 857 | 753 | 719 | 708 | 676 | 669 | 655 | 392 |
B | 1019 | 898 | 794 | 760 | 752 | 744 | 736 | 723 | 466 | |
C | 1067 | 946 | 842 | 809 | 803 | 782 | 774 | 761 | 508 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 713 | 592 | 488 | 443 | 426 | 416 | 410 | 395 | 132 |
B | 718 | 597 | 494 | 449 | 432 | 422 | 416 | 401 | 139 | |
C | 728 | 607 | 503 | 459 | 443 | 432 | 426 | 411 | 150 | |
4 STARS | A | 760 | 640 | 535 | 491 | 476 | 466 | 460 | 446 | 184 |
B | 768 | 648 | 544 | 500 | 486 | 476 | 469 | 455 | 194 | |
C | 773 | 653 | 548 | 505 | 491 | 481 | 474 | 460 | 200 | |
5 STARS | A | 963 | 842 | 738 | 705 | 693 | 680 | 673 | 659 | 396 |
B | 1019 | 898 | 794 | 760 | 752 | 738 | 730 | 717 | 460 | |
C | 1032 | 911 | 807 | 773 | 766 | 752 | 744 | 731 | 475 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.