VFTA-20: 7D6N HANOI - HALONG BAY - HO CHI MINH CITY - CU CHI TUNNELS - SIEM REAP OVERLAND - 7 Days / 6 Nights
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 954 | 805 | 641 | 575 | 548 | 546 | 533 | 506 | 150 |
B | 962 | 812 | 648 | 583 | 556 | 554 | 542 | 514 | 159 | |
C | 972 | 823 | 659 | 594 | 567 | 565 | 553 | 526 | 171 | |
4 STARS | A | 1003 | 854 | 690 | 624 | 601 | 598 | 586 | 559 | 200 |
B | 1026 | 877 | 713 | 648 | 626 | 623 | 611 | 584 | 228 | |
C | 1031 | 882 | 718 | 653 | 631 | 628 | 616 | 589 | 233 | |
5 STARS | A | 1233 | 1084 | 920 | 855 | 852 | 848 | 835 | 810 | 448 |
B | 1256 | 1107 | 943 | 878 | 876 | 873 | 859 | 834 | 474 | |
C | 1355 | 1206 | 1042 | 976 | 981 | 977 | 962 | 939 | 588 |
TOUR FARE\QUALITY | OPT | 02 | 03 - 04 | 05 – 09 | 10-15 | 15 + 01 FOC | 16-19 +1 FOC |
20-29 +1FOC |
30 UP+ 2FOC | SINGLE SUP |
3 STARS | A | 952 | 803 | 639 | 573 | 545 | 543 | 531 | 504 | 148 |
B | 959 | 810 | 646 | 581 | 554 | 551 | 539 | 512 | 157 | |
C | 971 | 822 | 658 | 593 | 566 | 564 | 552 | 525 | 170 | |
4 STARS | A | 1010 | 861 | 697 | 631 | 608 | 606 | 594 | 567 | 209 |
B | 1029 | 880 | 716 | 650 | 628 | 626 | 613 | 587 | 230 | |
C | 1029 | 880 | 716 | 650 | 628 | 626 | 613 | 587 | 230 | |
5 STARS | A | 1216 | 1067 | 903 | 838 | 834 | 831 | 817 | 792 | 428 |
B | 1246 | 1097 | 933 | 868 | 866 | 862 | 849 | 824 | 463 | |
C | 1337 | 1188 | 1024 | 959 | 962 | 958 | 944 | 920 | 567 |
We love to talk travel. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch. We're here to help!
For inspiring experiences, real-time updates, the latest trends or casual conversation, explore our social networks for all things travel.